无货
口服即喝,含高能量(300kcal),高蛋白(18g)和低容量(125ml)营养补充品。
桃芒果(24x125ml瓶)
Neutral(24x125ml瓶)
Cool Red Fruits(24x125ml瓶)
适于与疾病相关的营养不良的饮食管理,包括患有癌症,创伤后遗症,囊性纤维化,烧伤,痴呆,慢性阻塞性肺疾病(COPD)和需要节流的疾病(例如肝病,肾病)的患者。适用于需要高能量和蛋白质摄入的患者。
口服营养保健品
成人
Fortisip Compact Protein
营养信息 | 单位 | 每罐125毫升含量 |
---|---|---|
能量 | kCal | 300 |
kJ | 1263 | |
蛋白质 | g | 18 |
酪蛋白 | g | 16.8 |
乳清 | g | 1.3 |
碳水化合物 | g | 30.5 |
蔗糖 | g | 16.6 |
乳糖 | g | 0.38 |
脂肪 | g | 11.8 |
饱和脂肪 | g | 1.1 |
不饱和脂肪 | g | 7.1 |
多不饱和脂肪 | g | 3.5 |
ω6/ ω3 ratio | 5.11 |
矿物质 | 单位 | 每罐125毫升含量 |
---|---|---|
钠 | mg | 50 |
钾盐 | mg | 131 |
钙 | mg | 438 |
磷 | mg | 375 |
镁 | mg | 68.8 |
氯化物 | mg | 75 |
其他 | 单位 | 每罐125毫升含量 |
---|---|---|
胆碱 | mg | 138 |
维他命 | 单位 | 每罐125毫升含量 |
---|---|---|
维他命 A - 视黄醇当量 | mcg | 325 |
维他命 D | mcg | 2.6 |
维他命 E (a-TE) | mg | 4.6 |
维他命 K | mcg | 20 |
维他命 C | mg | 37.5 |
硫胺素 (B1) | mg | 0.56 |
核黄素(B2) | mg | 0.6 |
烟酸 (B3) | mg | 4.5 |
泛酸 (B5) | mg | 2 |
维生素 (B6) | mg | 0.66 |
生物素 (B7) | µg | 15 |
叶酸 | µg | 100 |
钴胺素 (B12) | µg | 1.4 |
微量元素 | 单位 | 每罐125毫升含量 |
---|---|---|
铁 | mg | 2.6 |
锌 | mg | 3 |
锰 | mg | 0.79 |
铜 | μg | 438 |
碘 | μg | 57.5 |
钼 | μg | 25 |
硒 | μg | 17.5 |
铬 | μg | 16.3 |
氟化物 | mg | 0.24 |
Covid-19讯息:
由于订单激增和更严格的海关,你的货物有可能会需要更多的时间递送。不便之处,敬请原谅。感谢您的耐心配合与支持
To receive the Free Souvenaid® Trial Kit worth S$50, please indicate the FREE services you’d like to receive from us.